1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E/FENikon Z | |
| Fókusztávolság | 35–150 mm | |
| Maximális rekesz | F/2-2.8 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,33 m (nagylátószögű állásban)0,85 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:5,7 (nagylátószögű állásban)1:5,9 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø82 mm | |
| Tömeg | 1165 g (Sony E)1190 g (Nikon Z) | |
| Cikkszám | A058S (Sony E)A058Z (Nikon Z) | |
| Lencsetagok / csoportok | 21 / 15 | |
| Látószög | 63°26′–16°25′ | |
| Lamellák száma | 9 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/16-22 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø89,2 mm | |
| Hossz | 158 mm (Sony E)160,1 mm (Nikon Z) | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Nem | |
| TLUTAMRON Lens Utility | IgenSony E/FE, Nikon Z |
