1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E/FENikon Z | |
| Fókusztávolság | 28–75 mm | |
| Maximális rekesz | F/2.8 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,18 m (nagylátószögű állásban)0,38 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:2,7 (nagylátószögű állásban)1:4,1 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø67 mm | |
| Tömeg | 540 g (Sony E)550 g (Nikon Z) | |
| Cikkszám | A063S (Sony E)A063Z (Nikon Z) | |
| Lencsetagok / csoportok | 17 / 15 | |
| Látószög | 75°23′–32°11′ | |
| Lamellák száma | 9 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/22 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø75,8 mm | |
| Hossz | 117,6 mm (Sony E)119,8 mm (Nikon Z) | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Nem | |
| TLUTAMRON Lens Utility | IgenSony E/FE, Nikon Z |
