1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E/FENikon Z | |
| Fókusztávolság | 16–30 mm | |
| Maximális rekesz | F/2.8 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,19 m (nagylátószögű állásban)0,3 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:5,4 (nagylátószögű állásban)1:7 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø67 mm | |
| Tömeg | 440 g (Sony E)450 g (Nikon Z) | |
| Cikkszám | A064S (Sony E)A064Z (Nikon Z) | |
| Lencsetagok / csoportok | 16 / 12 | |
| Látószög | 107°2′–71°35′ | |
| Lamellák száma | 9 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/16 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø74,8 mm | |
| Hossz | 101,8 mm (Sony E)103,9 mm (Nikon Z) | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Nem | |
| TLUTAMRON Lens Utility | IgenSony E/FE, Nikon Z |
