1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E/FE | |
| Fókusztávolság | 50–300 mm | |
| Maximális rekesz | F/4.5-6.3 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,22 m (nagylátószögű állásban)0,9 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:2 (nagylátószögű állásban)1:3,1 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø67 mm | |
| Tömeg | 665 g | |
| Cikkszám | A069S (Sony E) | |
| Lencsetagok / csoportok | 19 / 14 | |
| Látószög | 46°48′–8°15′ | |
| Lamellák száma | 9 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/22-32 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø78 mm | |
| Hossz | 150 mm | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Igen | |
| TLUTAMRON Lens Utility | IgenSony E/FE |
