1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony EFujifilm XCanon RF | |
| Fókusztávolság | 11–20 mm | |
| Maximális rekesz | F/2.8 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,15 m (nagylátószögű állásban)0,24 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:4 (nagylátószögű állásban)1:7,6 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø67 mm | |
| Tömeg | 335 g (Sony E)335 g (Fujifilm X)340 g (Canon RF) | |
| Cikkszám | B060S (Sony E)B060X (Fujifilm X)B060R (Canon RF) | |
| Lencsetagok / csoportok | 12 / 10 | |
| Látószög | 105°20′–71°35′ (Sony E, Fujifilm X)101°44′–68°7′ (Canon RF) | |
| Lamellák száma | 7 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/16 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø73 mm | |
| Hossz | 86,2 mm (Sony E)86,5 mm (Fujifilm X)84,2 mm (Canon RF) | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Nem | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Nem |
