1 objektív az összehasonlításban
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonett | Sony EFujifilm XNikon ZCanon RF | |
| Fókusztávolság | 18–300 mm | |
| Maximális rekesz | F/3.5-6.3 | |
| Minimális fókusztávolság | 0,15 m (nagylátószögű állásban)0,99 m (tele állásban) | |
| Maximális nagyítási arány | 1:2 (nagylátószögű állásban)1:4 (tele állásban) | |
| Szűrőátmérő | Ø67 mm | |
| Tömeg | 620 g (Sony E)635 g (Nikon Z)620 g (Fujifilm X)625 g (Canon RF) | |
| Cikkszám | B061S (Sony E)B061Z (Nikon Z)B061X (Fujifilm X)B061R (Canon RF) | |
| Lencsetagok / csoportok | 19 / 15 | |
| Látószög | 77°24′–5°30′ (Sony E, Nikon Z, Fujifilm X)73°49′–5°10′ (Canon RF) | |
| Lamellák száma | 7 (kör alakú írisz) | |
| Minimális rekesz | F/22-40 | |
| Legnagyobb átmérő | Ø75,5 mm | |
| Hossz | 125,6 mm (Sony E)127,6 mm (Nikon Z)125,8 mm (Fujifilm X)123,6 mm (Canon RF) | |
| Szín | Fekete | |
| VCVC (Vibration Compensation) képstabilizátor | Igen | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Nem |
